top of page
L x l x h
Prese RUF ptr ALUMINIU | FORMIKA | RAP | RUF 4-11 | RUF 11-22 | RUF 18,5 - 55 | RUF 75 - 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Capacit. max. prod.(kg/h) Aluminiu | 40 | 30 - 50 | 60 - 300 | 130 - 700 | 300 - 1.600 | 900 - 2.400 |
Capacit. max. prod.(kg/h) Alama, Bronz, Cupru | 50 - 100 | 100 - 220 | 150 - 1.150 | 450 - 2.700 | 3.000 - 5.000 | |
Capacit. max. prod.(kg/h) Magneziu | 20 | 40 - 50 | 60 - 155 | 100 - 550 | 730 - 950 | |
Capacit. max. prod.(kg/h) Titan | 20 - 50 | 65 - 130 | 140 - 550 | 300 - 1.000 | 800 - 1.600 | |
Putere (kW) | 22 | 4 | 4, 5, 5, 11 | 11, 15, 22 | 18, 5, 30, 55 | 75, 90 |
Presiune spec. max.(kg/cm²) | 1.3 | 1.600 - 3.800 | 600 - 3.700 | 1.700 - 5.000 | 1.700 - 5.000 | 2.500 - 3.900 |
Format brichete (mm) | Ø 60 mm | 60 x 40, | 60 x 40, | 150 x 60, | 150 x 75, | Ø120, Ø150 |
60 x 60, | 60 x 60, | 150 x 75, | 150 x 120, | |||
80 x 40 | Ø60, Ø80 | 150 x 120, | Ø80, Ø100, Ø120 | |||
Ø60, Ø70, Ø80, Ø100 | ||||||
Dimensiuni (m) L x l x h | 1.3x0.8x0.9 | 1,3 x 1,0 x 1,6 | 1,3x1,5x1,9; 1,6x1,6x1,95 | 2,7x2x2,2 | 2,9x2,4x2,2 | 3,8x3,8x2,5 |
Greutate (t) | 0.65 | 1 | 1,4 - 1,8 | 3,3 x 3,9 | 4,6 - 6,5 | 12 |
bottom of page