top of page
Prese RUF ptr LEMN | RUF LIGNUM Clasic | RUF LIGNUM R2 | RUF LIGNUM R4 | RUF LIGNUM R6 | RUF LIGNUM R8 | RUF LIGNUM R10 | RUF Briklet | RUF SZ1+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacit max. prod. (kg/h) Lemn | 410 | 500 | 590 | 670 | 1.05 | 1.07 | 300 | 30-60 |
Putere (Kw) | 30 | 22 | 30 | 37 | 75 | 55 | 15 | 4 |
Presiune specifica max (kg/cm²) | 1700 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Special | Special |
Format brichete (mm) | 150x60 | 150x60 | 150x60 | 150x60 | 240x70 | 240x70 | ? 30 | ? 70 |
Dimensiune (m) L x l x h | 2,1x1,9x2,0 | 2,9x2,0x2,1 | 2,9x2,1x2,1 | 2,9x2,1x2,1 | 2,7x2,4x2,4 | 2,7x2,4x2,4 | 3,0x2,3x2,2 | 1,3x1,2x1,4 |
Greutate (t) | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 6,5 | 7 t | 3,5 | 0,8 |
bottom of page