top of page

Societatea noastra promoveaza o gama larga de statii mobile C.F. Nielsen pentru brichetare, montate in containere de 6m. Toate statiile includ presa de brichetat mecanica, siloz dozator, sistem de alimentare, snec pentru dozaj, 15m de sistem de racire, panou de control complet si cablaj.
Statiile noastre mobile de brichatare pot prduce brichete de inalta calitate dintr-o multime de materiale (materii prime), de obicei deseuri din lemn, praf de MDF si alte tipuri de biomasa. Nivelul de umiditate al materiilor prime ar trebui sa fie intre -6-16% pentru brichete destinate industriei, si intre 10-12% pentru brichete destinate consumului casnic.

Unitati mobile CF NIELSEN | Dimensiune brichete in mm | Motor principal cu softstart | gama de capacitati (kg/h)* | Siloz intermediar | Greutate aprox in Tone | Dimensiuni (LxlxA) m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
BPU3200 | ?60 mm | 22kW | 400 - 600 | 6 m3 | 4.1 | 2,3 x 1,3 x 2,2 |
BPU4000 | ?60 mm | 30kW | 500 - 750 | 6 m3 | 5.5 | 2,9 x 1,4 x 2,6 |
BPU5000 | ?75 mm | 37kW | 700 - 1200 | 6 m3 | 5.6 | 2,9 x 1,4 x 2,6 |
BPU5510 | ?75 mm | 45/55kW | 900 - 1400 | 6 m3 | 5.5 | 3,8 x 1,75 x 3,0 |
BPU6510 | ?90 - 100; 75x75 mm | 55-75kW | 1000 - 2300 | 6 m3 | 6.6 | 3,8 x 1,75 x 3,0 |
bottom of page